Mostramos, agora, o comparativo entre as duas pesquisas Datafoda-se, com intervalo de uma semana:
| Candidato | 1a Pesquisa | 2a Pesquisa |
| Imperador $ilvio II | 36,62 | 35,19 |
| Jão Ivo-o ingênuo | 20,62 | 19,88 |
| Dr. Batista(ou dr. Laranja) | 16,00 | 16,10 |
| Ênio Verri- oposição amigável | 14,15 | 14,51 |
| Wilson Quinteiro(outro cítrico) | 11,08 | 13,12 |
| Ana Pagamunici | 0,92 | 0,80 |
| Claudemir Romancini | 0,31 | 0,20 |
| Rogério Mello(outro cítrico) | 0,31 | 0,20 |
| Totais | 100,00 | 100,00 |
Lembramos, mais uma vez, que essa pesquisa não foi registrada na ju$tiça eleitoral, pois nosso blog foi considerado ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. Mas os dados estão disponíveis para verificação.
Um comentário:
"Oposição amigável"?...Vc é outro desesperado, igual ao rigorante? Tá querendo uma boqinha também?
Postar um comentário